C3 Access Panel 7c4
C1-C2-C3 ZKTeco Access kontrol Kart reader panelleri ,Hepsi tek yazılım ile uyumlu çalışır. C1 Tek kapı denetleyicidir. Tek kapıyı arkalı önlü iki Kr500 modeli reader ile kontrol edilebilir yetkilendirme diğer panellerden bağımsız yapılır.
C2 Access Zkteco panel iki kapı arkalı önlü dört okyucu ile denetlenir.Tüm yetkilendirme ve raporlama access yazılımı yapılır. Sistem online çalışır.
C3 Access Zkteco panel dört kapı denetleyicidir. arkalı önlü sekiz adet okuyucu modeli kullanılarak kapı kontrol yapılır. İşyeri ofislerinizde kartlı geçiş sistemi profesyonel anlamda kullanmak için en ideal pannelerdir. Tüm personelinizi denetleyebilir,yetkilendirme yapılarak görevi harici yerlere geçişi access kontrol yazılımı ile kısıtlanır.
Açıklama
Number of Doors Controlled | : | 1 Door | 2 Door | 4 Door |
Number of Readers Supported | : | 2 | 4 | 4 |
Types of Readers Supported | : | 26-bit Wiegand, others upon request | 26-bit Wiegand, others upon request | 26-bit Wiegand, others upon request |
Number of Inputs | : | 2 (Exit Device and Door Status, AUX) | 6 (2 Exit Device, 2 Door Status, 2 AUX) | 12 (4 Exit Device, 4 Door Status, 4 AUX) |
Number of Outputs | : | 2 (1-From C Relay for Lock and 1-Form C Relay for Aux Output) | 4 (2-From C Relay for Lock and 2-Form C Relay for Aux Output) | 8 (4-Form C Relay for Lock and 4-Form C Relay for Aux Output) |
Number of Doors Controlled | : | 1 Door | 2 Door | 4 Door |
Number of Readers Supported | : | 2 | 4 | 4 |
Types of Readers Supported | : | 26-bit Wiegand, others upon request | 26-bit Wiegand, others upon request | 26-bit Wiegand, others upon request |
Number of Inputs | : | 2 (Exit Device and Door Status, AUX) | 6 (2 Exit Device, 2 Door Status, 2 AUX) | 12 (4 Exit Device, 4 Door Status, 4 AUX) |
Number of Outputs | : | 2 (1-From C Relay for Lock and 1-Form C Relay for Aux Output) | 4 (2-From C Relay for Lock and 2-Form C Relay for Aux Output) | 8 (4-Form C Relay for Lock and 4-Form C Relay for Aux Output) |
Card Holders Capacity | : | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Log Events Capacity | : | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Weight | : | 7.4lbs (3.35kg) | 7.5lbs (3.4kg) | 7.8lbs (3.55kg) |
Communication | : | TCP/IP and RS-485 | TCP/IP and RS-485 | TCP/IP and RS-485 |
Enclosure | : | Powder Coated Aluminium | Powder Coated Aluminium | Powder Coated Aluminium |
Mounting | : | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
Recommended Power Supply | : | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A |
Dimensions (Bundle Only) | : | 15in.×3.15in.×11in. 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H) | 15in.×3.15in.×11in. 380mm(L)×80mm(W)×280mm(H) | 15in.×3.15in.×11in. 380mm(L)×80mm(W)×280mm(H) |
Dimensions ( Board Only) | : | 6.3in.×4.17in. (160mm×106mm) | 6.3in.×4.17in. (160mm×106mm) | 6.3in.×4.17in. (160mm×106mm) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.